ცვლილებები სტანდარტულ ტარიფებში იურიდიული პირებისთვის (ძალაშია 01.05.2023-დან)
| # | ოპერაციის დასახელება | გადარიცხვის თანხა | ინტ ბანკით | ბანკის ფილიალებში |
| 1 | გადარიცხვის ოპერაციები ეროვნულ ვალუტაში (სხვა ბანკში) |
< 1 000 GEL | 1 GEL | 3 GEL |
| ≥ 1 000 და < 3 000 GEL | 2 GEL | 5 GEL | ||
| ≥ 3 000 და < 10 000 GEL | 5 GEL | 10 GEL | ||
| ≥ 10 000 და < 100 000 GEL | 10 GEL | 20 GEL | ||
| ≥ 100 000 GEL | 100 GEL | 200 GEL | ||
| 2 | საინკასო დავალება | < 1 000 GEL | 1 GEL | |
| ≥ 1 000 და < 3 000 GEL | 2 GEL | |||
| ≥ 3 000 და < 10 000 GEL | 5 GEL | |||
| ≥ 10 000 და < 100 000 GEL | 10 GEL | |||
| ≥ 100 000 GEL | 100 GEL | |||
| 3 | გადარიცხვის ოპერაციები აშშ დოლარში, ევროში, ტენგეში ხალიკ ბანკი ყაზახეთში (HSBKKZKX) |
< 50 000 USD, EUR, 5 000 000 KZT | 10 EUR | |
| ≥ 50 000 USD, EUR, 5 000 000 KZT და < 100 000 USD, EUR, 10 000 000 KZT |
50 EUR | |||
| ≥ 100 000 USD, EUR, 10 000 000 KZT | 150 EUR | |||
| ასევე უქმდება გარანტირებული ტიპის გადახდები აშშ დოლარში | ||||