სადეპოზიტო სერტიფიკატი ფიზიკური პირებისთვის
ზოგადი პირობები
სტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი ფიზიკური პირებისთვის | არასტანდარტული საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი ფიზიკური პირებისთვის |
|
სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება | მინ. 1000 ერთეული | მინ. 1000 ერთეული |
სერტიფიკატის ვალუტა | GEL | USD/EUR/GEL |
სერტიფიკატის ვადა | 3-24 თვე | 3-24 თვე |
სარგებლის გატანა | ყოველთვიურად | ყოველთვიურად |
საპროცენტო განაკვეთი | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
გასხვისების/გაჩუქების საკომისიო | ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი | ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი |
ზოგადი პირობები | დაუშვებელია გაყიდული სერტიფიკატის პირობების ცვლილება | |
სერტიფიკატის ყიდვა უფასოა | ||
სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი(ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა. | ||
ერთ სერტიფიკატს შეიძლება ჰყავდეს მხოლოდ ერთი მფლობელი. დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება. | ||
სერტიფიკატზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული | ||
სერტიფიკატზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი არ ექვემდებარება დაბეგვრას | ||
სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის თანხმობის გარეშე ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი | ||
ბანკს უფლება აქვს კლიენტისგან გამოისყიდოს სერტიფიკატი ურთიერთშეთანხმებული ფასით. | ||
ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე გამოისყიდოს კლიენტისგან სადეპოზიტო სერტიფიკატი | ||
სერტიფიკატის გასხვისების ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"-ში | ||
სერტიფიკატის ვადის გასვლის შემდეგ, შესაძლებელია იმავე ვადიანობის ახალი სერტიფიკატის შეძენა | ||
სერტიფიკატის მფლობელობის დამადასტურებელი არის ბანკის სერტიფიკატის რეესტრში არსებული ელექტრონული ჩანაწერი. სერტიფიკატის რეესტრს აწარმოებს სერტიფიკატის გამომშვები ბანკი. სერტიფიკატის რეესტრში თითოეულ სერტიფიკატზე ბანკმა უნდა განახორციელოს აუცილებელი მონაცემების შეტანა, რომელიც რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №49/04-ით. |
||
სერტიფიკატის მფლობელთან ბანკი აფორმებს სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის ხელშეკრულებას | ||
საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულებით (ნომინალით), მასზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა ხდება ყოველთვიურად და ვადის ბოლოს იფარება ნომინალური ღირებულებით. | ||
სერტიფიკატის განაღდება მისი ვადის ამოწურვისას ან გამოსყიდვისას უნდა განხორციელდეს პირის მიმდინარე ანგარიშის მეშვეობით. | ||
დაუშვებელია სერტიფიკატის გასხვისება სერტიფიკატის შეძენის ან ვადის გასვლის თარიღში |
საპროცენტო განაკვეთები
ვადა (თვე) |
GEL |
ეფექტური |
USD | ეფექტური | EUR |
ეფექტური |
3 | 8.00% | 8.30% | 2.00% | 2.02% | 1.80% | 1.81% |
6 | 8.25% | 8.57% | 2.10% | 2.12% | 2,00% | 2.02% |
9 | 8.50% | 8.84% | 2.50% | 2.53% | 2,10% | 2.12% |
12 | 10.00% | 10.47% | 2.80% | 2.84% | 2,60% | 2.63% |
18 | 9.50% | 9.92% | 3.10% | 3.14% | 2,80% | 2.84% |
24 | 9.00% | 9.38% | 3.50% | 3.56% | 3,00% | 3.04% |