Тарифы по документарным операциям
Тарифы неустойки и комиссий, применяемых по банковским гарантиям и документарным операциям в АО «Халык Банк Грузия»
1. Местные гарантии
| Выпуск | 30 лари | |
| Обслуживание | 0.1% в месяц (ежемесячно) 0.1-0.2% в месяц (ежемесячно)* |
|
| Внесение изменений | 50 лари на каждое изменение | |
| Авизирование без ответственности | 50 лари | |
| Удовлетворение требования | 0.1% от суммы, мин. 30 лари | |
| Почтовые и/или иные дополнительные расходы | в соответствии с понесенными расходами | |
| Неустойка (за просрочку) | мин. 0,1% от просроченной суммы (комиссий) за каждый день просрочки |
|
2. Международные гарантии и стенд-бай (SB) аккредитивы
| Выпуск | 0.2%, мин. 120 EUR | |
| Внесение изменений | 85 EUR на каждое изменение | |
| Авизирование без ответственности | 150 EUR | |
| Подтверждение | по согласованию | |
| Аннулирование | 100 EUR | |
| Удовлетворение требования | 0.2% от суммы, мин. 70 EUR, макс. 500 EUR | |
| Почтовые и/или иные дополнительные расходы | в соответствии с понесенными расходами | |
| Неустойка (за просрочку) | мин. 0,1% от просроченной суммы (комиссий) за каждый день просрочки | |
3. Аккредитивы (за исключением стенд-бай (SB) аккредитивы )
| Выпуск | 0.2%, мин. 120 EUR | |
| Проверка документов | 0.2%, от суммы, мин. 120 EUR | |
| Расхождения (несоответствие в документах) | 30 EUR за каждый пакет документов с расхождениями | |
| Внесение изменений | 85 EUR на каждое изиенение | |
| Авизирование без ответственности | 150 EUR | |
| Подтверждение | по согласованию | |
| Аннулирование | 100 EUR | |
| Удовлетворение требования | 0.2% от суммы, мин. 70 EUR, макс. 500 EUR | |
| Почтовые и/или иные дополнительные расходы | в соответствии с понесенными расходами | |
| Неустойка (за просрочку) | мин. 0,1% от просроченной суммы (комиссий) за каждый день просрочки | |
4. Документарное инкассо
| авизирование | 20 EUR | |
| передача документов | 0.2% от суммы, мин. 20 EUR, макс. 500 EUR | |
| Неустойка (за просрочку) | мин. 0,1% от просроченной суммы (комиссий) за каждый день просрочки | |
Примечание: настоящие тарифы распространяются в случае обеспечения денежными средствами. В случае обеспечения другими активами, в том числе банковским депозитом, к настоящим тарифам добавляются процентная вознаграждение, размер которого определяется соответствующим Кредитным комитетом Банка