Калькулятор Курсы Валют Филиалы и банкоматы

Срочный вклад

Вернуться назад
Срочный вклад

Внесите сумму на Срочный вклад  и получите больше вознаграждение.

Характеристики

Выплата процента
в конце срока / ежемесячно
Срок депозита
3-24 месяцев
Максимальная эффективная процентная ставка
10.20%
Максимальная номинальная процентная ставка
10.00%
Валюта депозита
GEL, USD, EUR
  Депозит срочный с начислением вознаграждения в конце срока
Срок GEL Эффективная USD Эффективная EUR Эффективная
3 8.50% 8.80% 1.60% 1.61% 0.00% 0.00%
4 8.50% 8.77% 1.60% 1.61% 0.00% 0.00%
5 8.50% 8.74% 1.60% 1.61% 0.00% 0.00%
6 9.25% 9.49% 2.10% 2.12% 0.15% 0.15%
7 9.25% 9.45% 2.10% 2.12% 0.15% 0.15%
8 9.25% 9.42% 2.10% 2.11% 0.15% 0.15%
9 10.00% 10.15% 2.25% 2.26% 0.25% 0.25%
10 10.00% 10.11% 2.25% 2.26% 0.25% 0.25%
11 10.00% 10.07% 2.25% 2.26% 0.25% 0.25%
12 10.50% 10.53% 2.50% 2.51% 0.65% 0.65%
13 10.50% 10.48% 2.50% 2.50% 0.65% 0.65%
14 10.50% 10.44% 2.50% 2.50% 0.65% 0.65%
15 10.50% 10.37% 2.50% 2.49% 0.65% 0.65%
16 10.50% 10.32% 2.50% 2.49% 0.65% 0.65%
17 10.50% 10.28% 2.50% 2.49% 0.65% 0.65%
18 10.75% 10.48% 2.75% 2.73% 0.85% 0.85%
19 10.75% 10.44% 2.75% 2.73% 0.85% 0.85%
20 10.75% 10.39% 2.75% 2.73% 0.85% 0.85%
21 10.75% 10.35% 2.75% 2.72% 0.85% 0.85%
22 10.75% 10.31% 2.75% 2.72% 0.85% 0.85%
23 10.75% 10.27% 2.75% 2.72% 0.85% 0.85%
24 11.00% 10.45% 3.00% 2.96% 1.00% 1.00%
Депозит срочный с начислением вознаграждения ежемесячно
Период GEL Эффективная USD Эффективная EUR Эффективная
3 8.00% 8.32% 1.25% 1.26% 0.00% 0.00%
4 8.00% 8.32% 1.25% 1.26% 0.00% 0.00%
5 8.00% 8.32% 1.25% 1.26% 0.00% 0.00%
6 8.75% 9.14% 1.60% 1.62% 0.00% 0.00%
7 8.75% 9.14% 1.60% 1.62% 0.00% 0.00%
8 8.75% 9.14% 1.60% 1.62% 0.00% 0.00%
9 9.50% 9.95% 1.75% 1.77% 0.00% 0.00%
10 9.50% 9.95% 1.75% 1.77% 0.00% 0.00%
11 9.50% 9.95% 1.75% 1.77% 0.00% 0.00%
12 10.00% 10.50% 2.00% 2.02% 0.15% 0.15%
13 10.00% 10.50% 2.00% 2.02% 0.15% 0.15%
14 10.00% 10.50% 2.00% 2.02% 0.15% 0.15%
15 10.00% 10.47% 2.00% 2.02% 0.15% 0.15%
16 10.00% 10.47% 2.00% 2.02% 0.15% 0.15%
17 10.00% 10.47% 2.00% 2.02% 0.15% 0.15%
18 10.25% 10.75% 2.25% 2.27% 0.35% 0.35%
19 10.25% 10.75% 2.25% 2.27% 0.35% 0.35%
20 10.25% 10.75% 2.25% 2.27% 0.35% 0.35%
21 10.25% 10.75% 2.25% 2.27% 0.35% 0.35%
22 10.25% 10.75% 2.25% 2.27% 0.35% 0.35%
23 10.25% 10.75% 2.25% 2.27% 0.35% 0.35%
24 10.50% 11.02% 2.50% 2.53% 0.50% 0.50%

Согласно Закону Грузии «О системе страхования вкладов», с 1 января 2022 года сумма на вкладе/счете всех вкладчиков, независимо от количества вкладов/счетов, застрахована в каждом коммерческом банке и будет возмещаться депозитом Страховое агентство в пределах 15 000 лари. Сумма на всех счетах всех вкладчиков в коммерческом банке автоматически застрахована без дополнительной оплаты. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Агентства по страхованию вкладов: www.diagency.ge.

Похожие депозиты